【ポイ活】40万ポイント達成│獲得実績を公開

ポイント獲得した実績の一部を公開します(不定期更新)。
区分 | 条件 | ポイント |
---|---|---|
FX | 一定条件の取引 | 40,000 |
FX | 一定条件の取引 | 25,000 |
FX | 一定条件の取引 | 17,000 |
FX | 一定条件の取引 | 15,000 |
FX | 一定条件の取引 | 13,000 |
FX | 一定条件の取引 | 9,500 |
FX | 口座開設 | 4,000 |
証券 | 口座開設 | 7,000 |
証券 | 口座開設 | 7,000 |
クレカ | カード発行 | 10,000 |
クレカ | カード利用 | 8,000 |
クレカ | カード発行 | 5,000 |
クレカ | カード発行 | 5,000 |
会員登録 | 紹介 | 5,000 |
会員登録 | 紹介 | 5,000 |
会員登録 | 紹介 | 5,000 |
会員登録 | 紹介 | 3,000 |
会員登録 | 紹介 | 3,000 |
会員登録 | 紹介 | 3,000 |
新電力 | 電力契約 | 14,000 |
ゲーム | 条件達成 | 2,200 |
不動産 | 見積依頼 | 2,250 |
合計 | 207,950 |
※スポンサーへの配慮として、一部の会社名は伏せて記載しております。個別案件の問い合わせについては、Twitterなどからご連絡ください。
※すでに終了している案件が含まれております。
※配偶者、親族が獲得した分も記載しております。
私はハピタスをメインに使っています。運用実績があり、信頼のできるサイトです。
