2022年2月より、トライオートFXを運用しています。EUR/GBP(ユーロ/ポンド)で運用中です。運用資金は100万円です。
実績
日付 | 確定 | 含み損 | swap | 残高 |
---|---|---|---|---|
5/2 | 2,446 | -12,249 | 0 | 1,044,931 |
5/3 | 3,260 | -13,244 | 19 | 1,047,215 |
5/4 | 3,251 | -13,169 | 19 | 1,050,560 |
5/5 | 9,684 | -50,616 | 33 | 1,022,830 |
5/6 | 5,626 | -63,319 | 91 | 1,015,844 |
5/9 | 3,226 | -70,976 | 127 | 1,011,540 |
5/10 | 0 | -70,976 | 127 | 1,017,821 |
5/11 | 8,005 | -64,822 | 127 | 1,008,439 |
5/12 | 7,851 | -57,179 | 522 | 1,041,969 |
5/13 | 0 | -55,763 | 35 | 1,043,420 |
5/16 | ||||
5/17 | ||||
5/18 | ||||
5/19 | ||||
5/20 | ||||
5/23 | ||||
5/24 | ||||
5/25 | ||||
5/26 | ||||
5/27 | ||||
5/30 | ||||
5/31 |
口座開設
インヴァスト証券ですが、ハピタスというサイトに登録することで、ポイント獲得することができます。
キャンペーン時は、1万円分以上のポイントを獲得することが可能です。